Список резюме
| Дата | Код | Вакансия | Пол | Лет | Город | Образов. | Владение ПК |
|---|
| 24 14:06:39.03.2010 | d4545 | Инженер | Муж | 43 | Харьков | Высшее | Пользователь |
| 30 10:07:36.09.2009 | 42ba9 | Программист, компьютерщик, IT-менеджер | Муж | 23 | Харьков | Высшее | Пользователь |
| 30 12:03:12.09.2009 | 7e9e6 | Программист, компьютерщик, IT-менеджер | Муж | 22 | Харьков | Высшее | Пользователь |
| 08 10:26:19.10.2009 | e75eb | Программист, компьютерщик, IT-менеджер | Муж | 23 | Харьков | Высшее | Пользователь |
| 26 14:19:35.11.2009 | 08abc | Программист, компьютерщик, IT-менеджер | Муж | 27 | Харьков | Высшее | Пользователь |
| 04 10:30:39.03.2010 | 4e13b | Программист, компьютерщик, IT-менеджер | Муж | 30 | Харьков | Высшее | Пользователь |
| 31 09:34:56.05.2010 | de2ce | Программист, компьютерщик, IT-менеджер | Муж | 22 | Харьков | Высшее | Специалист |
| 02 12:23:18.02.2010 | 7eb76 | Водитель | Муж | 33 | Харьков | Высшее | Пользователь |
| 02 12:25:13.02.2010 | c1520 | Водитель | Муж | 28 | Харьков | Высшее | Пользователь |
| 17 14:43:24.02.2010 | 7cb5b | Водитель | Муж | 30 | Харьков | Высшее | Пользователь |




НОВОСТИ КОМПАНИИ
26.03.2010
Топ-10 профессий 2010 года
Топ-10 профессий 2010 года, или Как изменились зарплаты
Подробнее...
15.01.2010
Зарплаты украинцев в декабре: обзор предложений
В декабре 2009 года самые большие оклады на украинском рынке труда работодатели предлагали разработчикам ПО (9261 грн.).
Подробнее...
12.01.2010
Топ-8 самых дефицитных и популярных вакансий 2009 года
Дефицитными в 2009 году были специалисты...
Подробнее...
© 2007–2010 Рекрутинговое агентство «BCG» - работа в Харькове